+7 (812) 334-37-37,  +7 (812) 334-37-34,  +7 (812) 379-00-26 
ЗАО "ЭРСТЕД", 196244, г. Санкт-Петербург, а/я 28
info@ersted.ru
+7(812)3343737

Таблица коэффициентов укорочения

Печать
Марка кабеля КУ Марка кабеля КУ
АВВГ 4х95 1,59 МРН 1,5
АПВББШП 4х120 1,49 П-270 3
АПВББШП 4х150 1,54 П-274М 1,39
АПВББШП 4х185 1,51 П-296 1,6
АПВББШП 4х240 1,51 ПВС 5Х2,5 1,84
АПВББШП 4х25 1,51 ПРПМ 1,65
АПВББШП 4х35 1,49 ПРППМ 0,9 1,474
АПВББШП 4х50 1,54 ПРППМ 1х2х1,2 1,47
АПВББШП 4х70 1,48 ПТРК 10Х2 1,5
АПВББШП 4х95 1,5 ПТРК 20Х2 1,5
АПВВНГ 1х95/35 1,87 ПТРК 5Х2 1,58
АПвПг 1х95 1,87 РК-100-7-1 1,2
АСБ 3х240 1,71 РК-50-2-11 1,52
АСБ 3х50 1,87 РК-50-2-21 1,41
ВВГ 3Х2,5 1,89 РК-75-4-16 1,52
ВВГ 5Х16 1,77 СБ 1,87
ВВГ 5Х4 1,67 СБПЗАВпШп 1,61
ВВГ 5Х6 1,67 СИП 2 3х95+1.95 1,425
ВКПАшП 2,1х9,7 1,3 СИП 2х35 1,37
ВЛЭ 35-400кВ 1 СИП 2х25 1,46
ЗКП 1,55 ТГ 1,32
ЗКП (140Ом) 1,52 ТГ 0,4 1,36
ЗКП 1х4х1,2 1,46 ТЗ 1,32
КГ 2Х2,5 2,19 ТЗ 0,8 1,38
КГ 2Х4 2,15 ТЗ 0,9 1,34
КГ 3Х10+1Х4 2,08 ТЗ 1,2 1,52
КГ 3Х16+1Х6 2,09 ТЗПАшП 1х4х1,2 1,32
КГ 3Х25+1Х10 1,92 ТПП 0,32 1,56
КГ 3Х35+1Х16 2,24 ТПП 0,4 1,52
КГ 3Х50+1Х25 2,16 ТПП 100Х2Х1,4 1,5
КГ 3Х6+1Х4 2,24 ТПП 10Х2Х0,4 1,43
КМ-4 (75Ом) 2,6 1,07 ТПП 200Х2Х1,45 1,5
КМ-4 (75Ом) 9,4 1,04 ТППэП 10Х2Х0,4 1,43





КРПТ 3Х2,5 2,26 ТРП2х0,4 1,42
КСПП (115Ом) 0,9 1,52 ТТВК 5Х2 2,1
КСПП (130Ом) 1,2 1,74 ФКБ 1Х1,3 1,3
КСПП 1Х4Х0,9 1,5 ШТЛ-2Х0,08 1,534
КСПП 1Х4Х1,2 1,55
МКПВ 4Х4Х1,2 1,5
МКС (163Ом) 1,2 1,22
МКСАшП 1,19
МКСАШП 4Х4Х1,2 1,155
МКСБ 4Х4Х0,9 1,23
МКТ 1,2-4,6 1,12